ISG IHG化工管道离心泵(管道泵)

一:产品概述
上海龙亚耐腐蚀泵厂生产的上海龙亚牌IHG(ISG)系列单级单吸管道离心泵(管道泵),是本公司科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同,在IG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等特点。且可根据用户需求配备防爆电机(IRG、IHG、ISG、IHGPB等),产品按ISO2858标准设计制造。销售热线:021-25955538 335l0ll7,l3564228488
二:特点
1、泵为立式结构,进出口径相同,且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩可置于户外使用。
2、轴封采用机械密封.密封面材料:静环为整体合金或碳化硅、动环为石墨,使用寿命一般在一年以上。
3、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵体支架螺母即可抽出全部转子部件。
4、可根据使用要求即流量和扬程的需要,采用泵的串、并联运行方式。
5、可根据管路布置的要求采用泵的竖式或横式安装。
三、主要用途:
1、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,珀GRG型使用温度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
四、工作条件:
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
五、型号意义: 
六:IHG(ISG)泵外型及安装图
| 型号 | 流量 | 扬程m | 配用电机 | 效率 | 汽蚀余量% | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 底脚尺寸 | ||||||||||||
| m3/h | L/s | 功率KW | 转速r/min | 电压 | L | B | H | A | DN | D | D1 | n-d | b | 4-d1 | B1×C1 | B2×C2 | ||||
| IHG(ISG)25-100 | 3 | 0.83 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 380 | 42 | 2 | 240 | 230 | 460 | 69 | Φ25 | Φ115 | Φ85 | 4-Φ14 | 16 | Φ12 | 125×100 | 95×70 |
| IHG(ISG)25-125 | 3 | 0.83 | 20 | 1.1 | 2900 | 380 | 36 | 2 | 280 | 245 | 520 | 69 | ||||||||
| IHG(ISG)25-160 | 3 | 0.83 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 | 32 | 2 | 360 | 270 | 520 | 75 | ||||||||
| IHG(ISG)25-160A | 2.6 | 0.72 | 25 | 1.5 | 2900 | 380 | 31 | 2 | 360 | 270 | 520 | 75 | ||||||||
| IHG(ISG)32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 380 | 44 | 2 | 270 | 230 | 470 | 75 | Φ32 | Φ140 | Φ100 | 4-Φ18 | 18 | |||
| IHG(ISG)32-125 | 4.5 | 1.25 | 20 | 1.1 | 2900 | 380 | 38 | 2 | 290 | 245 | 530 | 75 | ||||||||
| IHG(ISG)32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.75 | 2900 | 380 | 37 | 2 | 290 | 230 | 490 | 75 | ||||||||
| IHG(ISG)32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 3 | 2900 | 380 | 35 | 2 | 340 | 282 | 550 | 75 | ||||||||
| IHG(ISG)32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | 34 | 2 | 340 | 272 | 520 | 75 | ||||||||
| IHG(ISG)32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 32 | 2 | 430 | 299 | 600 | 80 | 132×106 | 106×80 | ||||||
| IHG(ISG)32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 4 | 2900 | 380 | 31 | 2 | 430 | 299 | 570 | 80 | ||||||||
| IHG(ISG)40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 380 | 54 | 2 | 260 | 230 | 470 | 85 | Φ40 | Φ150 | Φ110 | 114×84 | 90×60 | |||
| IHG(ISG)40-100A | 5.5 | 1.53 | 8 | 0.75 | 2900 | 380 | 52.6 | 2 | 260 | 230 | 470 | 85 | ||||||||
| IHG(ISG)40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 46 | 2 | 300 | 250 | 530 | 85 | ||||||||
| IHG(ISG)40-125A | 5.5 | 1.53 | 16 | 1.1 | 2900 | 380 | 44 | 2 | 300 | 250 | 530 | 85 | ||||||||
| IHG(ISG)40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 3 | 2900 | 380 | 40 | 2 | 340 | 270 | 480 | 90 | ||||||||
| IHG(ISG)40-160A | 5.5 | 1.53 | 25 | 3 | 2900 | 380 | 38 | 2 | 340 | 270 | 550 | 90 | ||||||||
| IHG(ISG)40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 33 | 2 | 360 | 330 | 660 | 90 | ||||||||
| IHG(ISG)40-200A | 5.5 | 1.53 | 40 | 4 | 2900 | 380 | 31 | 2 | 360 | 319 | 640 | 90 | ||||||||
| IHG(ISG)40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 11 | 2900 | 380 | 27.5 | 2 | 350 | 372 | 770 | 85 | 140×115 | 110×80 | ||||||
| IHG(ISG)40-250A | 5.5 | 1.53 | 65 | 11 | 2900 | 380 | 26 | 2 | 350 | 372 | 770 | 85 | ||||||||
| IHG(ISG)50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 2.2 | 2900 | 380 | 62 | 2.5 | 320 | 240 | 540 | 95 | Φ50 | Φ165 | Φ125 | Φ16 | ||||
| IHG(ISG)50-100A | 10.5 | 2.9 | 8 | 1.5 | 2900 | 220 | 60 | 2 | 320 | 225 | 510 | 95 | ||||||||
| IHG(ISG)50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 3 | 2900 | 380 | 60 | 2 | 300 | 260 | 550 | 90 | Φ16 | |||||||
| IHG(ISG)50-125A | 10.5 | 2.9 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 | 58 | 2 | 300 | 250 | 540 | 90 | ||||||||
| IHG(ISG)50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 54 | 2 | 360 | 302 | 660 | 105 | Φ16 | |||||||
| IHG(ISG)50-160A | 10.5 | 2.9 | 25 | 3 | 2900 | 380 | 53 | 2 | 360 | 282 | 610 | 105 | ||||||||
| 型号 | 流量 | 扬程m | 配用电机 | 效率 | 汽蚀余量% | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 底脚尺寸 | ||||||||||||
| m3/h | L/S | 功率KW | 转速r/min | 电压V | L | B | H | A | DN | D | D1 | n-d | b | 4-d1 | B1×C1 | B2×C2 | ||||
| IHG(ISG)50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 48 | 2 | 380 | 354 | 740 | 100 | Φ50 | Φ165 | Φ125 | 4-Φ18 | 20 | Φ16 | 140×115 | 110×80 |
| IHG(ISG)50-200A | 10.5 | 2.9 | 40 | 5.5 | 2900 | 380 | 46 | 2 | 380 | 335 | 680 | 100 | ||||||||
| IHG(ISG)50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 15 | 2900 | 380 | 44 | 2 | 450 | 428 | 900 | 105 | Φ16 | |||||||
| IHG(ISG)50-250A | 10.5 | 2.9 | 65 | 11 | 2900 | 380 | 42 | 2 | 450 | 372 | 800 | 105 | ||||||||
| IHG(ISG)65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 2.2 | 2900 | 380 | 72 | 2 | 320 | 250 | 660 | 100 | Φ65 | Φ185 | Φ145 | 162×122 | 130×90 | |||
| IHG(ISG)65-100A | 20 | 5.6 | 8 | 1.5 | 2900 | 380 | 70 | 2 | 320 | 240 | 650 | 100 | ||||||||
| IHG(ISG)65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 | 380 | 69 | 2 | 360 | 260 | 620 | 100 | ||||||||
| IHG(ISG)65-125A | 20 | 5.6 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 | 68 | 2 | 360 | 250 | 600 | 100 | ||||||||
| IHG(ISG)65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 | 65 | 2 | 380 | 310 | 660 | 100 | ||||||||
| IHG(ISG)65-160A | 20 | 5.6 | 25 | 4 | 2900 | 380 | 64 | 2 | 380 | 300 | 650 | 100 | ||||||||
| IHG(ISG)65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 11 | 2900 | 380 | 60 | 2 | 400 | 355 | 850 | 105 | Φ16 | |||||||
| IHG(ISG)65-200A | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | 59 | 2 | 400 | 355 | 750 | 105 | ||||||||
| IHG(ISG)65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 18.5 | 2900 | 380 | 50 | 2 | 460 | 428 | 950 | 120 | Φ16 | |||||||
| IHG(ISG)65-250A | 20 | 5.6 | 65 | 15 | 2900 | 380 | 49 | 2 | 460 | 428 | 950 | 120 | ||||||||
| IHG(ISG)65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 | 380 | 40 | 2.5 | 550 | 480 | 1000 | 120 | 220×160 | 180×120 | ||||||
| IHG(ISG)65-315A | 20 | 5.6 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 38 | 2.5 | 550 | 470 | 1000 | 120 | ||||||||
| IHG(ISG)80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 4 | 2900 | 380 | 78 | 3.2 | 400 | 295 | 700 | 120 | Φ80 | Φ200 | Φ160 | 8-Φ18 | 22 | Φ18 | 215×180 | 160×110 |
| IHG(ISG)80-100A | 44 | 12.2 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 76.5 | 3.2 | 400 | 285 | 700 | 120 | ||||||||
| IHG(ISG)80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 75 | 3.2 | 400 | 318 | 850 | 125 | Φ18 | |||||||
| IHG(ISG)80-125A | 44 | 12.2 | 16 | 5.5 | 2900 | 380 | 74 | 3.2 | 400 | 298 | 800 | 125 | ||||||||
| IHG(ISG)80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 11 | 2900 | 380 | 73 | 3 | 400 | 331 | 860 | 130 | Φ18 | |||||||
| IHG(ISG)80-160A | 44 | 12.2 | 28 | 7.5 | 2900 | 380 | 72 | 3 | 400 | 331 | 820 | 130 | ||||||||
| IHG(ISG)80-160B | 40 | 11.1 | 24 | 7.5 | 2900 | 380 | 70.5 | 3 | 400 | 311 | 800 | 130 | ||||||||
| IHG(ISG)80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 69 | 3 | 450 | 410 | 950 | 130 | ||||||||
| IHG(ISG)80-200A | 44 | 12.2 | 44 | 15 | 2900 | 380 | 68 | 3 | 450 | 410 | 950 | 130 | Φ18 | |||||||
| IHG(ISG)80-200B | 40 | 11.1 | 38 | 11 | 2900 | 380 | 66 | 3 | 450 | 355 | 950 | 130 | ||||||||
| IHG(ISG)80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 30 | 2900 | 380 | 63 | 3 | 500 | 450 | 1080 | 130 | ||||||||
| IHG(ISG)80-250A | 44 | 12.2 | 70 | 22 | 2900 | 380 | 62.5 | 3 | 500 | 430 | 1080 | 130 | ||||||||
| IHG(ISG)80-250B | 40 | 11.1 | 60 | 22 | 2900 | 380 | 61 | 3 | 500 | 430 | 1000 | 130 | ||||||||
| IHG(ISG)80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 45 | 2900 | 380 | 60 | 3 | 580 | 528 | 1100 | 110 | Φ18 | 236×186 | 200×150 | |||||
| 型号 | 流量 | 扬程m | 配用电机 | 效率 | 汽蚀余量% | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 底脚尺寸 | ||||||||||||
| m3/h | L/s | 功率KW | 转速r/min | 电压V | L | B | H | A | DN | D | D1 | n-d | b | 4-d1 | B1×C1 | B2×C2 | ||||
| IHG(ISG)80-315A | 44 | 12.2 | 113 | 37 | 2900 | 380 | 58 | 3 | 580 | 528 | 1000 | 110 | Φ80 | Φ200 | Φ160 | 8-Φ18 | 22 | Φ18 | 260×202 | 220×160 |
| IHG(ISG)80-315B | 40 | 11.1 | 101 | 30 | 2900 | 380 | 56 | 3 | 580 | 528 | 1100 | 110 | ||||||||
| IHG(ISG)80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 75 | 2900 | 380 | 52 | 3 | 630 | 610 | 1300 | 120 | ||||||||
| IHG(ISG)80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 75 | 2900 | 380 | 50.5 | 3 | 630 | 575 | 1300 | 120 | ||||||||
| IHG(ISG)80-315B | 40 | 11.1 | 135 | 55 | 2900 | 380 | 50 | 3 | 630 | 545 | 1200 | 120 | 216×156 | 180×100 | ||||||
| IHG(ISG)100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 7.5 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 | 400 | 331 | 900 | 140 | Φ100 | Φ220 | Φ180 | |||||
| IHG(ISG)100-100A | 88 | 24.4 | 10 | 7.5 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 | 400 | 311 | 900 | 140 | ||||||||
| IHG(ISG)100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 | 400 | 400 | 950 | 140 | 215×180 | 180×110 | ||||||
| IHG(ISG)100-125A | 88 | 24.4 | 16 | 11 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 | 400 | 350 | 950 | 140 | ||||||||
| IHG(ISG)100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 2900 | 380 | 75.5 | 4.2 | 500 | 395 | 1000 | 150 | ||||||||
| IHG(ISG)100-160A | 88 | 24.4 | 28 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.2 | 500 | 395 | 1000 | 150 | ||||||||
| IHG(ISG)100-160B | 80 | 22.2 | 24 | 11 | 2900 | 380 | 73 | 4.2 | 500 | 340 | 1000 | 150 | ||||||||
| IHG(ISG)100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4.2 | 500 | 440 | 950 | 135 | ||||||||
| IHG(ISG)100-200A | 88 | 24.4 | 44 | 18.5 | 2900 | 380 | 73 | 4 | 500 | 420 | 950 | 135 | Φ100 | Φ220 | Φ180 | 8-Φ18 | 24 | Φ18 | 215×18 | 180×110 |
| IHG(ISG)100-200B | 80 | 22.2 | 38 | 18.5 | 2900 | 380 | 72.5 | 4 | 500 | 420 | 950 | |||||||||
| IHG(ISG)100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 2900 | 380 | 72 | 4 | 550 | 493 | 1000 | 155 | ||||||||
| IHG(ISG)100-250A | 88 | 24.4 | 70 | 30 | 2900 | 380 | 70 | 4 | 550 | 493 | 1000 | |||||||||
| IHG(ISG)100-250B | 80 | 22.2 | 60 | 30 | 2900 | 380 | 68 | 4 | 550 | 463 | 1000 | |||||||||
| IHG(ISG)100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 | 2900 | 380 | 65 | 4 | 630 | 610 | 1245 | 160 | 24 | Φ18 | 280×210 | 236×166 | ||||
| IHG(ISG)100-315A | 88 | 24.4 | 113 | 55 | 2900 | 380 | 64.5 | 4 | 630 | 585 | 1175 | |||||||||
| IHG(ISG)100-315B | 80 | 22.2 | 101 | 55 | 2900 | 380 | 62 | 4 | 630 | 545 | 1090 | |||||||||
| IHG(ISG)100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 90 | 2900 | 380 | 62 | 4 | 680 | 630 | 1310 | 175 | 280×200 | 236×166 | ||||||
| IHG(ISG)100-350A | 88 | 24.4 | 142 | 75 | 2900 | 380 | 61 | 4 | 680 | 630 | 1260 | |||||||||
| IHG(ISG)100-350B | 80 | 22.2 | 135 | 75 | 2900 | 380 | 60 | 4 | 680 | 605 | 1190 | |||||||||
| IHG(ISG)125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 22 | 2900 | 380 | 76 | 4 | 520 | 385 | 825 | 145 | Φ125 | Φ250 | Φ210 | 216×156 | 180×100 | |||
| IHG(ISG)125-125A | 150 | 41.7 | 16 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4 | 520 | 350 | 725 | 145 | ||||||||
| IHG(ISG)125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 30 | 2900 | 380 | 75 | 4 | 650 | 408 | 892 | 155 | 280×210 | 236×166 | ||||||
| IHG(ISG)125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 30 | 2900 | 380 | 74.5 | 4 | 650 | 388 | 872 | 155 | ||||||||
| IHG(ISG)125-160B | 140 | 39 | 24 | 22 | 2900 | 380 | 73 | 4 | 650 | 388 | 827 | 155 | ||||||||
| IHG(ISG)125-200 | 200 | 44.4 | 50 | 45 | 2900 | 380 | 77 | 4 | 700 | 470 | 1010 | 140 | ||||||||
| IHG(ISG)125-200A | 182 | 41.7 | 44 | 37 | 2900 | 380 | 75 | 4 | 700 | 470 | 1010 | 140 | ||||||||
| IHG(ISG)125-200B | 160 | 39 | 38 | 37 | 2900 | 380 | 74 | 4 | 700 | 440 | 905 | 140 | ||||||||
| IHG(ISG)125-250 | 200 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 380 | 75 | 5 | 710 | 460 | 1149 | 150 | ||||||||
| IHG(ISG)125-250A | 186 | 41.7 | 70 | 55 | 2900 | 380 | 74 | 5 | 710 | 520 | 1164 | 150 | ||||||||
| IHG(ISG)125-250B | 160 | 39 | 60 | 45 | 2900 | 380 | 73 | 5 | 710 | 490 | 1024 | 150 | ||||||||
| IHG(ISG)125-315 | 100 | 27.8 | 32 | 18.5 | 2900 | 380 | 62 | 5 | 800 | 610 | 1250 | 180 | Φ125 | Φ250 | Φ210 | 8-Φ18 | 24 | Φ18 | 300×230 | 255×185 |
| IHG(ISG)125-315A | 94 | 26.1 | 28.3 | 15 | 2900 | 380 | 60 | 5 | 800 | 610 | 1200 | 180 | ||||||||
| IHG(ISG)125-400 | 100 | 27.8 | 50 | 30 | 2900 | 380 | 62 | 5 | 900 | 690 | 1390 | 180 | 300×230 | 255×185 | ||||||
| IHG(ISG)125-400A | 91 | 25.3 | 41 | 22 | 2900 | 380 | 66 | 5 | 900 | 690 | 1300 | 180 | ||||||||
| 型号 | 流量 | 扬程m | 配用电机 | 效率 | 汽蚀余量% | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 底脚尺寸 | ||||||||||||
| m3/h | L/s | 功率KW | 转速r/min | 电压V | L | B | H | A | DN | D | D1 | n-d | b | 4-d1 | B1×C1 | B2×C2 | ||||
| IHG(ISG)150-200 | 200 | 55.5 | 12.5 | 15 | 1450 | 380 | 81.5 | 2 | 700 | 415 | 864 | 195 | Φ150 | Φ285 | Φ240 | 8-Φ22 | 26 | Φ18 | 244×204 | 210×170 |
| IHG(ISG)150-200A | 176 | 48.9 | 10 | 15 | 1450 | 380 | 79 | 4.5 | 700 | 360 | 764 | 195 | ||||||||
| IHG(ISG)150-250 | 200 | 55.5 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 | 81 | 4.5 | 710 | 440 | 916 | 200 | 210×160 | |||||||
| IHG(ISG)150-250A | 176 | 48.9 | 17 | 15 | 1450 | 380 | 79 | 4.5 | 710 | 440 | 871 | 200 | ||||||||
| IHG(ISG)150-315 | 200 | 55.5 | 32 | 30 | 1450 | 380 | 79 | 4.5 | 800 | 528 | 1057 | 222 | 8-Φ23 | 266×224 | 230×190 | |||||
| IHG(ISG)150-315A | 176 | 48.9 | 28 | 22 | 1450 | 380 | 78 | 4.5 | 800 | 498 | 952 | 222 | ||||||||
| IHG(ISG)150-315B | 160 | 44.4 | 24 | 22 | 1450 | 380 | 76.5 | 4.5 | 800 | 478 | 932 | 222 | ||||||||
| IHG(ISG)150-400 | 200 | 55.5 | 50 | 45 | 1450 | 380 | 75 | 4.5 | 840 | 562 | 1128 | 215 | 8-Φ22 | 266×224 | 230×190 | |||||
| IHG(ISG)150-400A | 176 | 48.9 | 44 | 37 | 1450 | 380 | 73 | 4.5 | 840 | 532 | 1088 | 215 | ||||||||
| IHG(ISG)150-400B | 160 | 44.5 | 38 | 37 | 1450 | 380 | 72 | 4.5 | 840 | 532 | 1088 | 215 | ||||||||
| IHG(ISG)200-200 | 400 | 111.1 | 12.5 | 30 | 1450 | 380 | 84 | 4.5 | 840 | 465 | 914 | 240 | Φ200 | Φ340 | Φ295 | 12-Φ22 | 28 | 320×266 | 280×230 | |
| IHG(ISG)200-200A | 352 | 97.8 | 10 | 22 | 1450 | 380 | 82 | 4.5 | 840 | 410 | 814 | 240 | ||||||||
| IHG(ISG)200-250 | 400 | 111.1 | 20 | 37 | 1450 | 380 | 83 | 4.5 | 900 | 465 | 940 | 220 | 30 | |||||||
| IHG(ISG)200-250A | 352 | 97.8 | 17 | 30 | 1450 | 380 | 81.5 | 4.5 | 900 | 465 | 895 | 220 | ||||||||
| IHG(ISG)200-315 | 400 | 111.1 | 32 | 55 | 1450 | 380 | 82 | 4.5 | 980 | 550 | 1104 | 230 | ||||||||
| IHG(ISG)200-315A | 352 | 97.8 | 28 | 45 | 1450 | 380 | 79 | 4.5 | 980 | 520 | 999 | 230 | 28 | |||||||
| IHG(ISG)200-315B | 320 | 89 | 24 | 45 | 1450 | 380 | 78 | 4.5 | 980 | 500 | 979 | 230 | ||||||||
| IHG(ISG)200-400 | 400 | 111.1 | 50 | 90 | 1450 | 380 | 81 | 4.5 | 1000 | 575 | 1163 | 240 | ||||||||
| IHG(ISG)200-400A | 352 | 97.8 | 44 | 75 | 1450 | 380 | 80 | 4.5 | 1000 | 545 | 1123 | 240 | ||||||||
| IHG(ISG)200-400B | 320 | 89 | 38 | 55 | 1450 | 380 | 78 | 4.5 | 1000 | 545 | 1123 | 240 | ||||||||
| IHG(ISG)200-400C | 400 | 89 | 80 | 45 | 1450 | 380 | 75 | 4.5 | 1000 | 545 | 1123 | 240 | ||||||||
| IHG(ISG)250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 75 | 1450 | 380 | 82.5 | 5 | 950 | 545 | 1145 | 235 | Φ250 | Φ405 | Φ355 | 12-Φ26 | 32 | 350×300 | 300×250 | |
| IHG(ISG)250-250A | 500 | 139 | 17 | 55 | 1450 | 380 | 81 | 5 | 950 | 515 | 1105 | 235 | ||||||||
| IHG(ISG)250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 90 | 1450 | 380 | 80 | 5.5 | 1100 | 640 | 1350 | 265 | 400×350 | 350×300 | ||||||
| IHG(ISG)250-315A | 500 | 139 | 28 | 75 | 1450 | 380 | 78.5 | 5.5 | 1100 | 615 | 1280 | 265 | ||||||||
| IHG(ISG)250-315B | 450 | 125 | 24 | 55 | 1450 | 380 | 76 | 5.5 | 1100 | 575 | 1195 | 265 | ||||||||
| IHG(ISG)300-250 | 720 | 200 | 20 | 90 | 1450 | 380 | 83 | 6 | 1200 | 620 | 1315 | 300 | Φ300 | Φ460 | Φ410 | Φ26 | 450×350 | 400×300 | ||
| IHG(ISG)200-250A | 600 | 166.7 | 17 | 75 | 1450 | 380 | 80 | 6 | 1200 | 580 | 1230 | 300 | ||||||||
| IHG(ISG)300-315 | 720 | 200 | 32 | 110 | 1450 | 380 | 82.5 | 6 | 1250 | 650 | 1410 | 280 | ||||||||
| IHG(ISG)300-315A | 650 | 180.6 | 28 | 110 | 1450 | 380 | 80 | 6 | 1250 | 650 | 1360 | 580 | ||||||||
| IHG(ISG)300-315B | 580 | 161.1 | 24 | 90 | 1450 | 380 | 70 | 6 | 1250 | 625 | 1290 | 280 | ||||||||
| 七:安装说明 | |||||||||||||||||||||
| 十:故障原因及排除方法
|